| Nom du bateau | Type | Pays | Rang | Dégâts moyens causés | Expérience moyenne | Nombre de batailles | Victoires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Kirishima | Japon | 5 | 22050,50 | 859,50 | 6 | 50,00% | |||
| Texas | U.S.A. | 5 | 19876,38 | 708,13 | 8 | 25,00% | |||
| Molotov | URSS | 6 | 18709,17 | 700,75 | 24 | 33,33% | |||
| Bayern | Allemagne | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Königsberg | Allemagne | 5 | 10859,88 | 374,79 | 24 | 12,50% | |||
| König | Allemagne | 5 | 22030,73 | 616,53 | 15 | 60,00% | |||
| Karlsruhe | Allemagne | 4 | 10692,05 | 383,36 | 39 | 48,72% | |||
| Danae | UK | 4 | 2204,00 | 211,00 | 1 | 0,00% | |||
| Kaiser | Allemagne | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Kolberg | Allemagne | 3 | 18449,83 | 367,11 | 18 | 33,33% | |||
| Friant | 3 | 18736,00 | 615,00 | 1 | 100,00% | ||||
| Caledon | UK | 3 | 14571,00 | 462,00 | 1 | 0,00% | |||
| Nassau | Allemagne | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| V-25 | Allemagne | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Novik | URSS | 2 | 16040,00 | 428,50 | 2 | 50,00% | |||
| Jurien de la Gravière | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Weymouth | UK | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Orlan | URSS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Bougainville | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Black Swan | UK | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Hashidate | Japon | 1 | 2852,67 | 229,33 | 3 | 33,33% | |||
| Chikuma | Japon | 2 | 13637,20 | 530,80 | 5 | 80,00% | |||
| New Mexico | U.S.A. | 6 | 25140,64 | 790,08 | 118 | 36,44% | |||
| Wickes | U.S.A. | 3 | 3177,33 | 220,67 | 3 | 33,33% | |||
| Wakatake | Japon | 3 | 5782,63 | 238,17 | 24 | 41,67% | |||
| Phoenix | U.S.A. | 4 | 13156,22 | 436,66 | 32 | 34,38% | |||
| Clemson | U.S.A. | 4 | 7923,43 | 713,71 | 7 | 28,57% | |||
| Tenryu | Japon | 3 | 9962,71 | 284,86 | 7 | 14,29% | |||
| Nicholas | U.S.A. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| North Carolina | U.S.A. | 8 | 26474,25 | 684,38 | 8 | 37,50% | |||
| Colorado | U.S.A. | 7 | 28889,80 | 836,24 | 79 | 40,51% | |||
| Kongo | Japon | 5 | 16817,46 | 554,27 | 37 | 37,84% | |||
| New York | U.S.A. | 5 | 17031,03 | 493,99 | 94 | 48,94% | |||
| Omaha | U.S.A. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| St. Louis | U.S.A. | 3 | 18756,78 | 512,61 | 18 | 61,11% | |||
| Wyoming | U.S.A. | 4 | 19396,84 | 457,67 | 67 | 41,79% | |||
| Langley | U.S.A. | 4 | 19619,27 | 557,77 | 26 | 46,15% | |||
| Isokaze | Japon | 4 | 7334,10 | 335,20 | 20 | 40,00% | |||
| Myogi | Japon | 4 | 13076,36 | 410,49 | 55 | 45,45% | |||
| Umikaze | Japon | 2 | 6214,27 | 240,27 | 11 | 45,45% | |||
| Sampson | U.S.A. | 2 | 7287,83 | 426,33 | 6 | 66,67% | |||
| Dresden | Allemagne | 2 | 17463,00 | 392,00 | 7 | 42,86% | |||
| Chester | U.S.A. | 2 | 9379,50 | 341,50 | 8 | 50,00% | |||
| Hermelin | Allemagne | 1 | 7887,25 | 242,50 | 4 | 0,00% | |||
| Erie | U.S.A. | 1 | 7508,67 | 194,00 | 3 | 0,00% | |||
| Kawachi | Japon | 3 | 13039,67 | 370,39 | 33 | 51,52% | |||
| South Carolina | U.S.A. | 3 | 13570,87 | 425,83 | 23 | 56,52% |
thsar
JcJ
| Total | Depuis 24 heures | Depuis 7 jours | Depuis 30 jours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de batailles | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tier moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Victoires | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Défaites | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| égalités | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Batailles survécues | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Avions détruits | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bateaux détruits | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| avec la batterie principale | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| avec la batterie secondaire | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Avec les torpilles | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Avec les avions | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| T/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dégats causés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Capture de base | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Défense de base | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Expérience | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||
|---|---|---|
| Nombre de batailles | 0 | |
| Tier moyen | 0,00 | |
| Victoires | 0 | 0,00% |
| Défaites | 0 | 0,00% |
| égalités | 0 | 0,00% |
| Batailles survécues | 0 | 0,00% |
| Avions détruits | 0 | 0,00 |
| Bateaux détruits | 0 | 0,00 |
| avec la batterie principale | 0 | 0,00 |
| avec la batterie secondaire | 0 | 0,00 |
| Avec les torpilles | 0 | 0,00 |
| Avec les avions | 0 | 0,00 |
| T/D | 0,00 | |
| Dégats causés | 0,00 | |
| Capture de base | 0 | 0,00 |
| Défense de base | 0 | 0,00 |
| Expérience | 0 | |
| Depuis 24 heures | ||
|---|---|---|
| Nombre de batailles | 0 | |
| Tier moyen | 0,00 | |
| Victoires | 0 | 0,00% |
| Défaites | 0 | 0,00% |
| égalités | 0 | 0,00% |
| Batailles survécues | 0 | 0,00% |
| Avions détruits | 0 | 0,00 |
| Bateaux détruits | 0 | 0,00 |
| avec la batterie principale | 0 | 0,00 |
| avec la batterie secondaire | 0 | 0,00 |
| Avec les torpilles | 0 | 0,00 |
| Avec les avions | 0 | 0,00 |
| T/D | 0,00 | |
| Dégats causés | 0,00 | |
| Capture de base | 0 | 0,00 |
| Défense de base | 0 | 0,00 |
| Expérience | 0 | |
| Depuis 7 jours | ||
|---|---|---|
| Nombre de batailles | 0 | |
| Tier moyen | 0,00 | |
| Victoires | 0 | 0,00% |
| Défaites | 0 | 0,00% |
| égalités | 0 | 0,00% |
| Batailles survécues | 0 | 0,00% |
| Avions détruits | 0 | 0,00 |
| Bateaux détruits | 0 | 0,00 |
| avec la batterie principale | 0 | 0,00 |
| avec la batterie secondaire | 0 | 0,00 |
| Avec les torpilles | 0 | 0,00 |
| Avec les avions | 0 | 0,00 |
| T/D | 0,00 | |
| Dégats causés | 0,00 | |
| Capture de base | 0 | 0,00 |
| Défense de base | 0 | 0,00 |
| Expérience | 0 | |
| Depuis 30 jours | ||
|---|---|---|
| Nombre de batailles | 0 | |
| Tier moyen | 0,00 | |
| Victoires | 0 | 0,00% |
| Défaites | 0 | 0,00% |
| égalités | 0 | 0,00% |
| Batailles survécues | 0 | 0,00% |
| Avions détruits | 0 | 0,00 |
| Bateaux détruits | 0 | 0,00 |
| avec la batterie principale | 0 | 0,00 |
| avec la batterie secondaire | 0 | 0,00 |
| Avec les torpilles | 0 | 0,00 |
| Avec les avions | 0 | 0,00 |
| T/D | 0,00 | |
| Dégats causés | 0,00 | |
| Capture de base | 0 | 0,00 |
| Défense de base | 0 | 0,00 |
| Expérience | 0 | |
JcE
comming soon
Compte créé: 27/06/2015 10:47
Dernière bataille: 29/09/2018 20:22
Dernière mise à jour: 30/09/2018 14:43